Renoveringer af boligblokke i E/F Blidahpark
Nedenstående er en foreløbig tidsplan, med forsæt om at renovere to blokke pr. år.
Det kan blive nødvendigt at ændre prioteringen, idet vedligeholdelsesstanden kan variere og akutte skader opstå.
Nedenfor en oversigt over fordelingen af blokrenoveringerne i perioden 2010-2017
Bloknumre | Årstal |
9-14 | 2010 |
8-26 | 2011 |
22-23 | 2012 |
16-21 | 2013 |
7-19 | 2014 |
17-18 | 2015 |
12-13 | 2016 |
8-11-20 |
2017 |
Herunder er planen for blokrenoveringen i perioden 2018-2024, hvor fokus i blokrenoveringerne vil være på altaner, vinduer og tage.
Bloknumre | Årstal |
24 - 25 - 15 | 2018 |
9-10-14 | 2019 |
26-22-23 | 2020 |
16-21-19 | 2021 |
17-18-7 | 2022 |
11-12-13 | 2023 |
20-8- | 2024 |
Hvis man konkret er interesseret i en bestemt blok, kan nedenstående måske være til hjælp:
Bloknummer | Årstal |
7 | 2022 |
8 | 2024 |
9 | 2019 |
10 | 2019 |
11 | 2023 |
12 | 2023 |
13 | 2023 |
14 | 2019 |
15 | 2018 |
16 | 2021 |
17 | 2022 |
18 | 2022 |
19 | 2021 |
20 | 2024 |
21 | 2021 |
22 | 2020 |
23 | 2020 |
24 | 2018 |
25 | 2018 |
26 | 2020 |
Bestyrelsen